Municipio | Población | año |
---|---|---|
A | ||
Alfoz de Lloredo | 2.466 | 2022 |
Ampuero | 4.384 | 2022 |
Anievas | 267 | 2022 |
Arenas de Iguña | 1.734 | 2022 |
Argoños | 1.860 | 2023 |
Arnuero | 2.255 | 2023 |
Arredondo | 546 | 2021 |
El Astillero | 18.153 | 2022 |
B | ||
Bárcena de Cicero | 4.503 | 2022 |
Bárcena de Pie de Concha Bárcena Mayor | 84 | 2009 |
Bareyo | 1.928 | 11 |
C | ||
Cabezón de la Sal | 8.086 | 12 |
Cabezón de Liébana | 688 | 13 |
Cabuérniga | 1.093 | 14 |
Camaleño | 1.100 | 15 |
Camargo | 30.663 | 16 |
Campoo de Enmedio | 3.902 | 17 |
Campoo de Yuso | 724 | 18 |
Cartes Casamaría | 4.617 69 | 19 2008 |
Castañeda | 1.770 | 20 |
Castro Urdiales | 29.660 | 21 |
Cieza | 647 | 22 |
Cillorigo de Liébana | 1.221 | 23 |
Colindres | 7.490 | 24 |
Comillas | 2.126 | 2022 |
Los Corrales de Buelna | 11.223 | 26 |
Corvera de Toranzo | 2.199 | 27 |
E | ||
Entrambasaguas | 3.120 | 28 |
Escalante | 761 | 29 |
G | ||
Guriezo | 2.145 | 30 |
H | ||
Hazas de Cesto | 1.281 | 31 |
Hermandad de Campoo de Suso | 1.949 | 32 |
Herrerías | 685 | 33 |
L | ||
Lamasón | 322 | 34 |
Laredo | 12.835 | 35 |
Liendo | 1.235 | 2022 |
Liérganes | 2.447 | 37 |
Limpias | 1.536 | 38 |
Luena | 792 | 39 |
M | ||
Marina de Cudeyo | 5.157 | 40 |
Mazcuerras | 2.010 | 41 |
Medio Cudeyo | 7.339 | 42 |
Meruelo | 1.467 | 43 |
Miengo | 4.135 | 44 |
Miera | 453 | 45 |
Molledo | 1.742 | 46 |
N | ||
Noja | 2.425 | 47 |
P | ||
Penagos | 1.719 | 48 |
Peñarrubia | 372 | 49 |
Pesaguero | 346 | 50 |
Pesquera | 75 | 51 |
Piélagos | 17.681 | 52 |
Polaciones | 263 | 53 |
Polanco | 4.224 | 54 |
Potes | 1.330 | 2022 |
Puente Viesgo | 2.651 | 56 |
R | ||
Ramales de la Victoria | 2.367 | 57 |
Rasines | 1.045 | 58 |
Reinosa | 10.220 | 59 |
Reocín | 7.959 | 60 |
Ribamontán al Mar | 4.188 | 61 |
Ribamontán al Monte | 2.065 | 62 |
Rionansa | 1.190 | 63 |
Riotuerto | 1.578 | 64 |
Las Rozas de Valdearroyo | 307 | 65 |
Ruente | 1.022 | 66 |
Ruesga | 1.129 | 67 |
Ruiloba | 743 | 68 |
S | ||
San Felices de Buelna | 2.271 | 69 |
San Miguel de Aguayo | 149 | 70 |
San Pedro del Romeral | 565 | 71 |
San Roque de Riomiera | 456 | 72 |
San Vicente de la Barquera | 4.030 | 2022 |
Santa Cruz de Bezana | 10.463 | 74 |
Santa María de Cayón | 7.556 | 75 |
Santander | 171.951 | 2017 |
Santillana del Mar | 4.007 | 2021 |
Santiurde de Reinosa | 317 | 78 |
Santiurde de Toranzo | 1.351 | 79 |
Santoña | 10.857 | 2022 |
Saro | 513 | 81 |
Selaya | 1.985 | 82 |
Soba | 1.442 | 83 |
Solórzano | 1.067 | 84 |
Suances | 7.707 | 85 |
T | ||
Los Tojos | 441 | 86 |
Torrelavega | 55.418 | 87 |
Tresviso | 85 | 88 |
Tudanca | 215 | 89 |
U | ||
Udías | 840 | 90 |
V | ||
Val de San Vicente | 2.722 | 91 |
Valdáliga | 2.364 | 92 |
Valdeolea | 1.265 | 93 |
Valdeprado del Río | 324 | 94 |
Valderredible | 1.137 | 95 |
Valle de Villaverde | 383 | 96 |
Vega de Liébana | 910 | 97 |
Vega de Pas | 916 | 98 |
Villacarriedo | 1.764 | 99 |
Villaescusa | 3.468 | 100 |
Villafufre | 1.091 | 101 |
Voto | 2.386 | 102 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario